Kernel Power Fehler 41 alle Paar Tage nach Einschalten

Helfe beim Thema Kernel Power Fehler 41 alle Paar Tage nach Einschalten in Windows 10 Support um eine Lösung zu finden; Hallo zusammen, ich bin ratlos, habe bereits das halbe Internet durchforstet, finde auch jede Menge Beiträge zu diesem Fehler. Jedoch gleicht keiner... Dieses Thema im Forum "Windows 10 Support" wurde erstellt von Grimdogal, 25. Juni 2017.

  1. Grimdogal
    Grimdogal Gast

    Kernel Power Fehler 41 alle Paar Tage nach Einschalten


    Hallo zusammen,


    ich bin ratlos, habe bereits das halbe Internet durchforstet, finde auch jede Menge Beiträge zu diesem Fehler. Jedoch gleicht keiner meinem Verhalten. Also Probleme habe ich folgende:


    - seit ca. 5 Wochen kommt alle 3-7 Tage nach dem Hochfahren das Problem daß der Netzwerkadapter nicht funktioniert, ich also via Lan nicht ins Inet komme, außerdem wird von den 2 externen Festplatten eine nicht bzw eine der 3 Partitionen dort nicht erkannt. Mit Neustart wird dann der Netzwerkadapter wieder erkannt und alles läuft, die Platte muss ich einmal trennen damit sie wieder vollständig erkannt wird


    - es wird kein Minidump geschrieben, der Fehler taucht nicht regelmäßig auf, es wird beim Herunterfahren nicht irgendwie Strom getrennt oder sonstwas


    - zusätzlich finde ich in der Anzeige: "Windows FEhler beim Schnellstart mit Fehlerstatus "0xC00000D4" - ID 29

    - zusätzlich finde ich in der Anzeige: "Das System wurde zuvor am 25.06.2017 ... unerwartet heruntergefahren" ID 6008


    Wie gesagt es passiert nicht regelmäßig, alle Paar Tage, keine sonstigen Abstürze, Probleme oder irgendwas, PC ist knapp 6 Monate alt. Auch mache ich nichts bei diesen Events, also einfach Strom aus oder sowas.


    PC ist von Alternate: Core I5-6500, 16GB Ram, Asus Motherboard, Geforce GTX 1060 PCGames MMore Edition, 1x SSD, 1x HDD, alles Markenteile


    Was habe ich gemacht bisher?


    - Neuinstallation Windows 10, danach lief er jetzt genau eine Woche ohne Probleme, alle Treiber hatte ich direkt nach Installation geupdatet

    - Temparaturen sind ok, ChristalDisk sagt:


    ----------------------------------------------------------------------------
    CrystalDiskInfo 7.0.5 (C) 2008-2016 hiyohiyo
    Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
    ----------------------------------------------------------------------------

    OS : Windows 10 [10.0 Build 15063] (x64)
    Date : 2017/06/25 17:17:56

    -- Controller Map ----------------------------------------------------------
    + Intel(R) 100 Series/C230 Chipset Family SATA AHCI Controller [ATA]
    - Crucial_CT275MX300SSD1
    - WDC WD10EZRZ-00HTKB0
    - HL-DT-ST DVDRAM GH24NSD1
    - Microsoft-Controller für Speicherplätze [SCSI]

    -- Disk List ---------------------------------------------------------------
    (1) Crucial_CT275MX300SSD1 : 275,0 GB [0/0/0, pd1] - mi
    (2) WDC WD10EZRZ-00HTKB0 : 1000,2 GB [1/0/0, pd1] - wd
    (3) Hitachi HDS721010CLA332 : 1000,2 GB [2/0/0, sa1]
    (4) TOSHIBA MG03ACA300 : 3000,5 GB [3/0/0, sa1]
    (5) ST1000LM024 HN-M101MBB : 1000,2 GB [4/0/0, sa1] - st

    ----------------------------------------------------------------------------
    (1) Crucial_CT275MX300SSD1
    ----------------------------------------------------------------------------
    Model : Crucial_CT275MX300SSD1
    Firmware : M0CR021
    Serial Number : 163313AE6B59
    Disk Size : 275,0 GB (8,4/137,4/275,0/275,0)
    Buffer Size : Unbekannt
    Queue Depth : 32
    # of Sectors : 537234768
    Rotation Rate : ---- (SSD)
    Interface : Serial ATA
    Major Version : ACS-3
    Minor Version : ACS-3 Revision 4
    Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
    Power On Hours : 1981 Std.
    Power On Count : 410 mal
    Host Writes : 3033 GB
    Wear Level Count : 25
    Temperature : 33 C (91 F)
    Health Status : Gut (99 %)
    Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ, TRIM, DevSleep
    APM Level : 00FEh [ON]
    AAM Level : ----
    Drive Letter : C:

    -- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
    ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
    01 100 100 __0 000000000000 Lesefehlerrate (roh)
    05 100 100 _10 000000000000 Wiederzugewiesene Sektoren
    09 100 100 __0 0000000007BD Betriebsstunden
    0C 100 100 __0 00000000019A Geräte-Einschaltvorgänge
    AB 100 100 __0 000000000000 Programmfehler
    AC 100 100 __0 000000000000 Löschfehler
    AD _99 _99 __0 000000000019 Mittlere Blocklöschungen
    AE 100 100 __0 000000000011 Unerwartete Spannungsabfälle
    B7 100 100 __0 000000000000 Verlangsamung der SATA-Schnittstelle
    B8 100 100 __0 000000000000 Fehlerkorrekturanzahl
    BB 100 100 __0 000000000000 Gemeldete nicht korrigierbare Fehler
    C2 _67 _58 __0 002A000E0021 Gehäusetemperatur
    C4 100 100 __0 000000000000 Wiederzuweisungsereignisse
    C5 100 100 __0 000000000000 Aktuell ausstehende Sektoren
    C6 100 100 __0 000000000000 Nicht korrigierbare Fehler nach Smart Offline Scan
    C7 100 100 __0 000000000000 UltraDMA-CRC-Fehler
    CA _99 _99 __1 000000000001 Prozent der verbrauchten Lebensdauer
    CE 100 100 __0 000000000000 Schreibfehlerrate
    F6 100 100 __0 00017B363A75 Gelesene Host-Sektoren (gesamt)
    F7 100 100 __0 00000BE5C485 Host-Programmseiten
    F8 100 100 __0 0000041C1C69 Hintergrund-Programmseiten
    B4 __0 __0 __0 0000000004E7 Unbenutzte NAND-Reserveblöcke
    D2 100 100 __0 000000000000 Erfolgreiche RAIN-Wiederherstellung

    -- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    000: 0440 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
    010: 2020 2020 2020 2020 3136 3333 3133 4145 3642 3539
    020: 0000 0000 0000 204D 3043 5230 3231 4372 7563 6961
    030: 6C5F 4354 3237 354D 5833 3030 5353 4431 2020 2020
    040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4001 2F00
    050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB B110
    060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 4DB8
    070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 950E 00C6 014C 0044
    080: 07F8 006D 706B 7409 6163 7069 B409 6163 407F 0001
    090: 0001 00FE FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    100: 8D50 2005 0000 0000 0000 0008 4000 0000 500A 0751
    110: 13AE 6B59 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 411E
    120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 6563
    130: 3930 6463 6600 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4D54 4644 4441
    150: 4B32 3735 5442 5220 0000 0000 0000 0000 0000 A5A5
    160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0001
    170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0035 0000 0000 4000
    210: 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0001 0000 0000
    220: 0000 0000 10FF 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    230: 8D50 2005 0000 0000 0001 00FF 0000 0000 0000 0000
    240: 0000 0000 0000 4000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    250: 0000 0000 0000 0000 0000 76A5

    -- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
    +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    000: 10 00 01 2F 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 05 32
    010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 32 00 64 64 BD
    020: 07 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 9A 01 00 00 00
    030: 00 00 AB 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 AC 32
    040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 AD 32 00 63 63 19
    050: 00 00 00 00 00 00 AE 32 00 64 64 11 00 00 00 00
    060: 00 00 B7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 32
    070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00
    080: 00 00 00 00 00 00 C2 22 00 43 3A 21 00 0E 00 2A
    090: 00 00 C4 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C5 32
    0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 64 64 00
    0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 64 64 00 00 00 00 00
    0C0: 00 00 CA 30 00 63 63 01 00 00 00 00 00 00 CE 0E
    0D0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 F6 32 00 64 64 75
    0E0: 3A 36 7B 01 00 00 F7 32 00 64 64 85 C4 E5 0B 00
    0F0: 00 00 F8 32 00 64 64 69 1C 1C 04 00 00 00 B4 33
    100: 00 00 00 E7 04 00 00 00 00 00 D2 32 00 64 64 00
    110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D8 02 00 7B
    170: 03 00 01 00 02 05 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 89

    -- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
    +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    000: 10 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 0A
    010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00
    020: 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    030: 00 00 AB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AC 00
    040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AD 00 00 00 00 00
    050: 00 00 00 00 00 00 AE 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    060: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 00
    070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
    080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
    0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
    0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0C0: 00 00 CA 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CE 00
    0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F6 00 00 00 00 00
    0E0: 00 00 00 00 00 00 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0F0: 00 00 F8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B4 00
    100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D2 00 00 00 00 00
    110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13

    ----------------------------------------------------------------------------
    (2) WDC WD10EZRZ-00HTKB0
    ----------------------------------------------------------------------------
    Model : WDC WD10EZRZ-00HTKB0
    Firmware : 01.01A01
    Serial Number : WD-WCC4J1SV14EC
    Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
    Buffer Size : Unbekannt
    Queue Depth : 32
    # of Sectors : 1953525168
    Rotation Rate : 5400 RPM
    Interface : Serial ATA
    Major Version : ACS-2
    Minor Version : ACS-3 Revision 3b
    Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
    Power On Hours : 2045 Std.
    Power On Count : 397 mal
    Temperature : 36 C (96 F)
    Health Status : Gut
    Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
    APM Level : ----
    AAM Level : ----
    Drive Letter : D:

    -- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
    ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
    01 200 200 _51 000000000000 Lesefehlerrate
    03 148 136 _21 000000000DF7 Mittlere Anlaufzeit
    04 100 100 __0 000000000302 Start/Stopp-Zyklen der Spindel
    05 200 200 140 000000000000 Wiederzugewiesene Sektoren
    07 200 200 __0 000000000000 Suchfehler
    09 _98 _98 __0 0000000007FD Betriebsstunden
    0A 100 100 __0 000000000000 Misslungene Spindelanläufe
    0B 100 100 __0 000000000000 Nnotwendige Rekalibrierungen
    0C 100 100 __0 00000000018D Geräte-Einschaltvorgänge
    C0 200 200 __0 000000000006 Ausschaltungsabbrüche
    C1 196 196 __0 000000002F76 Laden/Entladen-Zyklen
    C2 107 101 __0 000000000024 Temperatur
    C4 200 200 __0 000000000000 Wiederzuweisungsereignisse
    C5 200 200 __0 000000000000 Aktuell ausstehende Sektoren
    C6 200 200 __0 000000000000 Nicht korrigierbare Sektoren
    C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA-CRC-Fehler
    C8 200 200 __0 000000000000 Schreibfehlerrate

    -- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
    010: 2020 2020 2057 442D 5743 4334 4A31 5356 3134 4543
    020: 0000 0000 0000 3031 2E30 3141 3031 5744 4320 5744
    030: 3130 455A 525A 2D30 3048 544B 4230 2020 2020 2020
    040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
    050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
    060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
    070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 970E 0006 004C 0044
    080: 03FE 001F 746B 7D61 4123 7469 BC41 4123 407F 0046
    090: 0046 0000 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5001 4EE2
    110: 6321 EE4B 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
    120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
    130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3035 0000 0000 0000
    210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
    220: 0000 0000 107E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
    240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    250: 0000 0000 0000 0000 0000 91A5

    -- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
    +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 27
    010: 00 94 88 F7 0D 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 02
    020: 03 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
    030: 00 00 07 2E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32
    040: 00 62 62 FD 07 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00
    050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00
    060: 00 00 0C 32 00 64 64 8D 01 00 00 00 00 00 C0 32
    070: 00 C8 C8 06 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 C4 C4 76
    080: 2F 00 00 00 00 00 C2 22 00 6B 65 24 00 00 00 00
    090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32
    0A0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 C8 C8 00
    0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00
    0C0: 00 00 C8 08 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 90 33 01 7B
    170: 03 00 01 00 02 96 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    180: 00 00 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 55

    -- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
    +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    000: 10 00 01 33 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 03 15
    010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
    020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
    030: 00 00 07 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
    040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00
    050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
    070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
    080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
    0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
    0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0C0: 00 00 C8 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0D

    ----------------------------------------------------------------------------
    (3) Hitachi HDS721010CLA332
    ----------------------------------------------------------------------------
    Enclosure : Hitachi HDS721010CLA332 USB Device (V=4971, P=CE23, sa1)
    Model : Hitachi HDS721010CLA332
    Firmware : JP4OA39C
    Serial Number : JP2911HQ14VAXA
    Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
    Buffer Size : 29999 KB
    Queue Depth : 32
    # of Sectors : 1953525168
    Rotation Rate : 7200 RPM
    Interface : USB (Serial ATA)
    Major Version : ATA8-ACS
    Minor Version : ATA8-ACS version 4
    Transfer Mode : ---- | SATA/300
    Power On Hours : 21512 Std.
    Power On Count : 3551 mal
    Temperature : 38 C (100 F)
    Health Status : Gut
    Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
    APM Level : 0000h [OFF]
    AAM Level : 80FEh [OFF]
    Drive Letter :

    -- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
    ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
    01 _91 _91 _16 0000000D002D Lesefehlerrate
    02 134 134 _54 000000000065 Datendurchsatz-Leistung
    03 122 122 _24 0006013B0131 Mittlere Anlaufzeit
    04 _96 _96 __0 0000000049E9 Start/Stopp-Zyklen der Spindel
    05 100 100 __5 000000000000 Wiederzugewiesene Sektoren
    07 100 100 _67 000000000000 Suchfehler
    08 132 132 _20 000000000022 Güte der Suchoperationen
    09 _97 _97 __0 000000005408 Betriebsstunden
    0A 100 100 _60 000000000000 Misslungene Spindelanläufe
    0C 100 100 __0 000000000DDF Geräte-Einschaltvorgänge
    C0 _85 _85 __0 0000000049EB Ausschaltungsabbrüche
    C1 _85 _85 __0 0000000049EB Laden/Entladen-Zyklen
    C2 157 157 __0 003200100026 Temperatur
    C4 100 100 __0 000000000000 Wiederzuweisungsereignisse
    C5 100 100 __0 000000000000 Aktuell ausstehende Sektoren
    C6 100 100 __0 000000000000 Nicht korrigierbare Sektoren
    C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA-CRC-Fehler

    -- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    000: 045A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
    010: 2020 2020 2020 4A50 3239 3131 4851 3134 5641 5841
    020: 0003 EA5F 0038 4A50 344F 4133 3943 4869 7461 6368
    030: 6920 4844 5337 3231 3031 3043 4C41 3333 3220 2020
    040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
    050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0100
    060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
    070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 1706 0000 005E 0040
    080: 01FC 0029 346B 7F69 4773 3469 BC41 4763 407F 0074
    090: 0000 0000 FFFE 0000 80FE 0008 00CA 00F9 2710 0000
    100: 6DB0 7470 0000 0000 00CA 0000 0000 5A87 5000 CCA3
    110: 5DD0 4BE9 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4014
    120: 4014 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 000B
    130: 0000 0000 2080 0DF1 FE20 0001 4000 0004 0253 0000
    140: 0000 0508 0506 0A05 0507 0000 0000 0000 0000 0000
    150: 0000 0000 344E 4233 0000 6804 0000 5DBD A1D3 8000
    160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
    170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 0000
    210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
    220: 0000 0000 101F 0021 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    230: 0000 0000 0000 0000 0001 03E0 0000 0000 0000 0000
    240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    250: 0000 0000 0000 0000 0000 ECA5

    -- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
    +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    000: 10 00 01 0B 00 5B 5B 2D 00 0D 00 00 00 00 02 05
    010: 00 86 86 65 00 00 00 00 00 00 03 07 00 7A 7A 31
    020: 01 3B 01 06 00 00 04 12 00 60 60 E9 49 00 00 00
    030: 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 07 0B
    040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 08 05 00 84 84 22
    050: 00 00 00 00 00 00 09 12 00 61 61 08 54 00 00 00
    060: 00 00 0A 13 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 0C 32
    070: 00 64 64 DF 0D 00 00 00 00 00 C0 32 00 55 55 EB
    080: 49 00 00 00 00 00 C1 12 00 55 55 EB 49 00 00 00
    090: 00 00 C2 02 00 9D 9D 26 00 10 00 32 00 00 C4 32
    0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C5 22 00 64 64 00
    0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 08 00 64 64 00 00 00 00 00
    0C0: 00 00 C7 0A 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 00 DA 28 01 5B
    170: 03 00 01 00 01 AE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
