Anzeige der Datennutzung bei den Windows-Einstellungen
Helfe beim Thema Anzeige der Datennutzung bei den Windows-Einstellungen in Windows 10 Support um eine Lösung zu finden; Meine Datennutzung wird nicht mehr angezeigt ,alles steht bei Null. Nutzungsdetails fehlen auch. Bis vor wenigen Tagen wurde alles angezeigt. Meine... Dieses Thema im Forum "Windows 10 Support" wurde erstellt von AngKu., 14. Oktober 2017.
Anzeige der Datennutzung bei den Windows-Einstellungen
| Anzeige der Datennutzung bei den Windows-Einstellungen - Ähnliche Themen - Anzeige Datennutzung Einstellungen | Forum | Datum | 
|---|---|---|
| Anzeige Datennutzung in den Einstellungen.Anzeige Datennutzung in den Einstellungen.: Hallo, auf dem Rechner eines Bekannten wird bei folgendem Aufruf: Einstellungen - Netzwerk und Internet - Status - Datennutzung (s. Screenshot) [ATTACH] nichts angezeigt. Wenn man auf Datennutzung klickt, beginnt das Programm eine Suche (angezeigt durch laufende kleine rote Punkte), die aber nie... | Windows 10 Allgemeines | 15. Februar 2023 | 
| Anzeige der Datennutzung unter Windows 10, Verbindung über die Telematik InfrastrukturAnzeige der Datennutzung unter Windows 10, Verbindung über die Telematik Infrastruktur: Seit dem Wochenende läuft die Internetverbindung des Laptops über den Konnektor der Telematik Infrastruktur. Über diese Verbindung stehen uns 5 GB Datenvolumen pro Monat zur Verfügung. Nun würde ich gerne sehen, wie viel dieses Volumens bereits verbraucht ist. Hierzu habe ich in der Ethernet... | Windows 10 Support | 1. März 2021 | 
| Anzeigen EinstellungAnzeigen Einstellung: Hallo ich habe zwei identische Rechner mit der gleichen Softwear an denen zwei identische Bildschirme hängen. Auch die Einstellungen in der Systemsteuerung sind die selben. Leider unterscheidet sich die Darstellungsgröße. Erst wenn ich die Skalierung der einen Rechners auf 125% setze ist... | Windows 10 Support | 23. August 2018 | 
| DatennutzungDatennutzung: hallo, die Datennutzung im Win 10 Phone Lumia 1520 zeigt mir jeden Tag nicht den dazu Verbrauch, sondern weniger als noch vor Tagen... Also, normal wäre jeden Tag etwas mehr Verbrauch...das ist auch manchmal so, doch plötzlich ist mein Verbrauch rückläufig... wie geht das...dadurch kann ich... | Windows 10 Mobile | 26. März 2017 | 
| Datennutzung-Anzeige schlechter als bei 8.1Datennutzung-Anzeige schlechter als bei 8.1: Ok, ich habe im Prinzip das Problem, dass das Rücksetzen der genutzen Daten am Monatsanfang nicht funktioniert. Aber das ist bekannt und da "kann man nichts machen". Mal generell: Ich habe die App Datennutzung unter Windows 8.1 sehr gern verwendet, sie war super übersichtlich, logisch... | Windows 10 Mobile | 8. August 2016 | 
| Einstellung 'Datennutzung im Hintergrund' funktioniert nichtEinstellung 'Datennutzung im Hintergrund' funktioniert nicht: Auf meinem Lumia 950 Dual Sim möchte ich unter 'Datennutzung im Hintergrund einschränken die Auswahl 'Nie' auf 'Immer' setzten. Dies funktioniert nicht, d.h. wenn ich die Auswahl 'Immer' selektiere geht der Bildschirm weg und beim neu Aufrufen ist wieder 'Nie' drin. Ist dies vielleicht abhängig... | Windows 10 Mobile | 5. August 2016 | 
| Lumia 640 XL DualSim , Anzeige in der DatennutzungLumia 640 XL DualSim , Anzeige in der Datennutzung: Seit dem 17.6.16,also gestern, erscheint eine seltsame Anzeige bei der Datennutzung bei der Sim 2,die ich aber gar nicht nutze. Bei Sim 1 und Wlan wird die Datenmenge richtig angezeigt, bei der Sim 2 erscheinen seltsame Zeichen, das war vorher nicht. Alle Upgrades und Updates verliefen... | Windows 10 Mobile | 18. Juni 2016 | 
| einstellungen datennutzung win 10 mobileeinstellungen datennutzung win 10 mobile: hallo liebe community, Ich habe eine frage zu den einstellungen von win 10 mobile zur datennutzung: dort gibt es die möglichkeit, die datennutzung über die datenverbindung des mobilfunkanbieters laufen zu lassen, falls die WLAN Verbindung zu schlecht ist. Leider ist nicht genau ersichtlich, ob... | Windows 10 Support | 27. März 2016 | 
